Второй сезон «Ведьмака» стал одним из самых популярных сериалов Netflix в истории | StopGame

Второй сезон «Ведьмака» не только успешно стартовал, заняв первое место в чарте Netflix в 60 странах, но и вошёл в топ-10 наиболее просматриваемых сериалов в сервисе за всё время.

Сейчас оба сезона «Ведьмака» входят в список самых популярных англоязычных телешоу Netflix, ранжирующийся по часам просмотра за первые 28 дней после премьеры.

  1. Первый сезон «Бриджертонов» — 625 490 000 часов.
  2. Третий сезон «Очень странных дел» — 582 100 000 часов.
  3. Первый сезон «Ведьмака» — 541 010 000 часов.
  4. Второй сезон «13 причин почему» — 496 120 000 часов.
  5. Первый сезон «13 причин почему» — 475 570 000 часов.
  6. Мини-сериал «Уборщица» 469 090 000 часов.
  7. Третий сезон «Ты» — 467 830 000 часов.
  8. Второй сезон «Ведьмака» — 462 500 000 часов.
  9. Второй сезон «Ты» — 457 370 000 часов.
  10. Второй сезон «Очень странных дел» — 427 440 000 часов.

Для сравнения — аналогичный топ неанглоязычных сериалов:

  1. Первый сезон «Игры в кальмара» — 1 650 450 000 часов.
  2. Четвёртый сезон «Бумажного дома» — 619 010 000 часов.
  3. Третий сезон «Бумажного дома» — 426 400 000 часов.
  4. Пятый сезон «Бумажного дома» — 395 130 000 часов.
  5. Первый сезон «Люпена» — 316 830 000 часов.
  6. Третий сезон «Элиты» — 275 300 000 часов.
  7. Первый сезон «Кто убил Сару?» — 266 430 000 часов.
  8. Четвёртый сезон «Элиты» — 257 090 000 часов.
  9. Второй сезон «Королевы потока» — 230 260 000 часов.
  10. Второй сезон «Люпена» — 214 070 000 часов.

Кроме того, оба сезона «Ведьмака» находятся в чарте за прошлую неделю:

  1. Четвёртый сезон «Кобры Кай» — 107 810 000 часов.
  2. Мини-сериал «Прошлое не отпустит» — 91 180 000 часов.
  3. Второй сезон «Ведьмака» — 57 340 000 часов.
  4. Второй сезон «Эмили в Париже» — 50 540 000 часов.
  5. Первый сезон «Манифеста» — 30 160 000 часов.
  6. Первый сезон «Ведьмака» — 28 510 000 часов.
  7. Первый сезон «Кобры Кай» — 23 850 000 часов.
  8. Шестой сезон «Натурала глазами гея» — 23 060 000 часов.
  9. Третий сезон «Кобры Кай» — 20 100 000 часов.
  10. Второй сезон «Кобры Кай» — 19 340 000 часов.

Кино

По материалам

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button