Препатч Battle for Azeroth: Новые значения необходимого для прокачки опыта

Ур. 7.0.3 7.3.5 8.0.1 -%
1 400 400 400 0%
2 900 900 900 0%
3 1400 1400 1400 0%
4 2100 2100 2100 0%
5 2800 2800 2800 0%
6 3800 3800 3800 0%
7 5000 5000 5000 0%
8 6400 6400 6400 0%
9 8100 8100 8100 0%
10 8800 9240 9240 0%
11 9800 10780 10780 0%
12 11500 13225 13230 0%
13 14000 16800 16800 0%
14 16300 20375 20380 0%
15 18800 24440 24440 0%
16 20800 28080 28080 0%
17 22500 31500 31500 0%
18 24000 34800 34800 0%
19 25700 38550 38550 0%
20 27300 42315 42320 0%
21 29100 46560 46560 0%
22 30900 49440 49440 0%
23 32500 52000 52000 0%
24 34400 55040 55040 0%
25 36500 58400 58400 0%
26 38200 61120 61120 0%
27 40100 64160 64160 0%
28 41800 66880 66880 0%
29 44800 71680 71680 0%
30 47600 76160 76160 0%
31 50900 81440 81440 0%
32 53500 85600 85600 0%
33 56400 90240 90240 0%
34 59100 94560 94560 0%
35 62000 99200 99200 0%
36 65100 104160 104160 0%
37 67800 108480 108480 0%
38 70800 113280 113280 0%
39 73700 117920 117920 0%
40 95700 133980 123280 7,98%
41 99500 139300 128750 7,57%
42 103300 144620 134160 7,23%
43 107000 149800 139870 6,62%
44 110800 155120 145490 6,20%
45 114700 160580 151440 5,69%
46 118500 165900 157500 5,06%
47 122400 171360 163470 4,60%
48 126300 176820 169760 3,99%
49 130200 182280 176180 3,34%
50 134300 188020 182480 2,94%
51 138300 193620 189130 2,31%
52 142400 199360 195900 1,73%
53 146500 205100 202540 1,24%
54 150500 210700 209540 0,55%
55 154700 216580 216660 -0,03%
56 158900 222460 223640 -0,53%
57 163200 228480 230990 -1,09%
58 167300 234220 238460 -1,81%
59 171700 240380 245790 -2,25%
60 254000 254000 254300 -0,11%
61 275000 275000 261860 4,77%
62 301000 301000 269810 10,36%
63 328000 328000 277880 15,28%
64 359000 359000 285780 20,39%
65 367000 367000 294080 19,86%
66 374000 374000 302500 19,11%
67 381000 381000 311040 18,36%
68 388000 388000 319400 17,68%
69 395000 395000 328170 16,91%
70 405000 405000 337060 16,77%
71 415000 415000 345750 16,68%
72 422000 422000 354880 15,90%
73 427000 427000 364120 14,72%
74 432000 432000 373150 13,62%
75 438000 438000 382630 12,64%
76 445000 445000 392220 11,86%
77 455000 455000 401600 11,73%
78 462000 462000 411430 10,94%
79 474000 474000 421370 11,10%
80 482000 482000 431440 10,48%
81 487000 487000 441270 9,39%
82 492000 492000 451560 8,21%
83 497000 497000 461980 7,04%
84 506000 506000 472150 6,68%
85 517000 517000 482800 6,61%
86 545000 545000 493570 9,43%
87 550000 550000 504070 8,35%
88 556000 556000 515080 7,35%
89 562000 562000 526200 6,37%
90 596000 596000 542590 8,96%
91 603000 603000 554010 8,12%
92 608000 608000 565540 6,98%
93 614000 614000 576780 6,06%
94 621000 621000 588550 5,22%
95 627000 627000 600440 4,23%
96 632000 632000 612440 3,09%
97 639000 639000 624560 2,25%
98 645000 645000 636810 1,26%
99 651000 651000 648730 0,34%
100 657000 657000 657000 0%
101 663000 663000 663000 0%
102 669000 669000 669000 0%
103 675000 675000 675000 0%
104 681000 681000 681000 0%
105 687000 687000 687000 0%
106 693000 693000 693000 0%
107 699000 699000 699000 0%
108 705000 705000 705000 0%
109 711000 711000 711000 0%
110 717000 717000 717000 0%
111 831450
112 838350
113 845250
114 852150
115 859050
116 865950
117 872850
118 879750
119 886650
120 893550

Похожие статьи

Back to top button